20211112_220000 46.27 30.36 3.53 0.00 0.00 56.96
20211112_230000 45.08 32.81 3.14 58.18 47.51 63.65
20211113_000000 44.97 36.32 2.86 59.12 48.90 63.77
20211113_010000 45.52 38.81 2.58 61.01 51.59 64.68
20211113_020000 46.94 40.19 2.36 64.61 53.60 67.63
20211113_030000 48.48 42.81 2.25 67.50 56.78 70.13
20211113_040000 50.88 42.73 2.23 70.03 59.32 72.48
