20211112_210000 46.84 29.80 3.92 0.00 0.00 57.83
20211112_220000 46.27 30.36 3.53 58.24 47.49 65.36
20211112_230000 45.07 32.79 3.14 58.19 47.50 63.66
20211113_000000 44.97 36.30 2.86 59.13 48.91 63.78
20211113_010000 45.53 38.80 2.58 61.02 51.59 64.68
20211113_020000 46.94 40.19 2.36 64.61 53.61 67.63
20211113_030000 48.48 42.80 2.25 67.50 56.79 70.13
