20211112_070000 67.01 23.82 9.75 0.00 0.00 75.24
20211112_080000 65.59 27.89 9.91 64.54 44.26 82.77
20211112_090000 64.16 28.51 9.26 61.50 46.31 81.87
20211112_100000 61.62 26.04 8.21 60.24 47.02 78.94
20211112_110000 57.92 23.99 7.41 57.52 45.49 74.56
20211112_120000 54.61 24.50 6.64 56.56 46.48 71.47
20211112_130000 51.44 24.58 5.94 55.16 47.14 68.46
