20211112_060000 69.34 23.86 9.46 0.00 0.00 77.74
20211112_070000 67.01 23.82 9.75 64.25 42.84 82.40
20211112_080000 64.63 24.41 10.06 57.66 41.13 80.49
20211112_090000 61.62 25.50 9.80 56.48 41.39 79.09
20211112_100000 58.24 26.55 9.06 56.58 43.74 76.55
20211112_110000 55.15 25.81 8.27 56.39 44.18 73.93
20211112_120000 53.13 26.40 7.44 56.52 46.05 72.01
