20211112_000000 78.58 47.57 5.09 0.00 0.00 88.62
20211112_010000 78.32 40.45 6.36 87.19 79.35 91.22
20211112_020000 77.17 32.76 7.47 85.91 75.27 90.38
20211112_030000 75.45 28.55 8.55 84.85 69.80 89.70
20211112_040000 73.67 25.84 9.25 83.22 67.29 88.56
20211112_050000 71.80 23.67 9.19 79.78 55.98 86.45
20211112_060000 69.65 23.13 9.38 73.73 47.98 84.68
