20211111_230000 42.77 39.10 3.49 0.00 0.00 63.47
20211112_000000 40.94 37.91 4.71 75.05 39.79 77.48
20211112_010000 38.09 31.65 5.83 74.74 40.29 77.17
20211112_020000 34.82 24.13 6.83 73.13 30.49 75.56
20211112_030000 30.60 19.64 7.65 71.09 26.34 73.55
20211112_040000 24.76 17.10 8.14 68.89 13.05 71.53
20211112_050000 18.07 16.02 8.03 65.78 6.69 68.82
