20211111_230000 78.09 49.45 3.79 0.00 0.00 88.74
20211112_000000 78.58 47.57 5.09 87.80 80.72 91.62
20211112_010000 78.39 40.52 6.34 87.36 79.78 91.34
20211112_020000 77.22 32.72 7.46 85.92 75.29 90.41
20211112_030000 75.47 28.31 8.54 84.82 69.77 89.69
20211112_040000 73.68 25.74 9.25 83.22 67.25 88.56
20211112_050000 71.80 23.67 9.20 79.79 55.97 86.46
