20211111_220000 77.95 49.05 3.58 0.00 0.00 88.45
20211111_230000 78.09 49.45 3.79 88.10 81.20 91.84
20211112_000000 78.64 47.60 5.09 87.92 80.97 91.71
20211112_010000 78.44 40.39 6.34 87.39 79.79 91.37
20211112_020000 77.22 32.67 7.46 85.90 75.26 90.41
20211112_030000 75.47 28.25 8.54 84.82 69.74 89.68
20211112_040000 73.68 25.71 9.25 83.22 67.25 88.56
