20220426_000000 15.97 6.38 0.29 0.00 0.00 21.28
20220426_010000 16.65 6.81 0.60 37.62 20.33 26.49
20220426_020000 16.93 7.91 0.61 38.82 22.48 28.91
20220426_030000 17.04 8.16 0.84 39.21 24.60 31.18
20220426_040000 18.72 8.55 0.48 39.28 26.18 32.26
20220426_050000 20.74 8.44 0.04 38.86 26.68 32.69
20220426_060000 21.48 6.92 0.00 38.72 26.12 31.70
20220426_000000 15.97 6.38 0.29 0.00 0.00 21.28
20220426_010000 16.65 6.81 0.60 37.62 20.33 26.49
20220426_020000 16.93 7.91 0.61 38.82 22.48 28.91
20220426_030000 17.04 8.16 0.84 39.21 24.60 31.18
20220426_040000 18.72 8.55 0.48 39.28 26.18 32.26
20220426_050000 20.74 8.44 0.04 38.86 26.68 32.69
20220426_060000 21.48 6.92 0.00 38.72 26.12 31.70
