20220424_020000 57.44 11.76 0.00 0.00 0.00 64.08
20220424_030000 57.35 12.25 0.00 69.36 56.38 65.79
20220424_040000 57.31 13.22 0.01 68.76 56.28 65.57
20220424_050000 57.20 13.86 0.01 68.52 55.22 65.38
20220424_060000 56.87 12.83 0.00 68.20 54.72 65.34
20220424_070000 55.97 11.15 0.00 67.26 52.97 63.93
20220424_080000 54.68 8.87 0.00 66.32 51.44 62.11
20220424_020000 57.44 11.76 0.00 0.00 0.00 64.08
20220424_030000 57.35 12.25 0.00 69.36 56.38 65.79
20220424_040000 57.31 13.22 0.01 68.76 56.28 65.57
20220424_050000 57.20 13.86 0.01 68.52 55.22 65.38
20220424_060000 56.87 12.83 0.00 68.20 54.72 65.34
20220424_070000 55.97 11.15 0.00 67.26 52.97 63.93
20220424_080000 54.68 8.87 0.00 66.32 51.44 62.11
20220424_020000 57.44 11.76 0.00 0.00 0.00 64.08
20220424_030000 57.35 12.25 0.00 69.36 56.38 65.79
20220424_040000 57.31 13.22 0.01 68.76 56.28 65.57
20220424_050000 57.20 13.86 0.01 68.52 55.22 65.38
20220424_060000 56.87 12.83 0.00 68.20 54.72 65.34
20220424_070000 55.97 11.15 0.00 67.26 52.97 63.93
20220424_080000 54.68 8.87 0.00 66.32 51.44 62.11
