20220424_000000 57.52 14.59 0.00 0.00 0.00 64.74
20220424_010000 57.43 11.96 0.00 70.80 57.92 67.55
20220424_020000 57.29 11.77 0.00 69.92 56.93 66.47
20220424_030000 57.15 12.30 0.02 68.92 56.00 65.52
20220424_040000 57.04 13.30 0.02 68.15 55.56 65.28
20220424_050000 56.85 13.93 0.00 67.74 54.47 64.88
20220424_060000 56.41 12.85 0.00 67.30 53.93 64.64
