20220423_220000 55.95 11.74 0.00 0.00 0.00 62.57
20220423_230000 56.73 13.32 0.00 72.46 58.24 66.90
20220424_000000 57.42 14.62 0.00 71.95 57.69 67.75
20220424_010000 57.51 12.08 0.00 70.96 58.07 67.71
20220424_020000 57.39 11.93 0.00 70.05 56.99 66.69
20220424_030000 57.28 12.52 0.02 69.03 56.04 65.83
20220424_040000 57.17 13.45 0.02 68.25 55.57 65.50
