20220415_200000 66.74 32.75 0.00 0.00 0.00 77.83
20220415_210000 63.85 27.41 0.00 77.63 64.54 75.39
20220415_220000 60.45 22.52 0.00 73.79 62.75 71.19
20220415_230000 57.03 18.61 0.00 70.99 59.66 67.43
20220416_000000 53.45 14.52 0.00 66.82 55.47 62.94
20220416_010000 49.52 8.90 0.00 62.92 50.28 57.67
20220416_020000 45.24 5.01 0.00 57.90 44.57 51.30
