20220414_220000 66.34 21.65 0.13 0.00 0.00 77.76
20220414_230000 65.10 22.25 0.04 86.70 70.18 81.29
20220415_000000 62.13 18.35 0.01 84.02 64.30 79.20
20220415_010000 59.07 17.27 0.01 81.11 62.68 76.05
20220415_020000 56.39 19.20 0.00 80.01 61.54 71.83
20220415_030000 56.41 22.85 0.00 79.89 63.56 72.58
20220415_040000 56.83 25.45 0.01 79.73 64.23 72.55
