20220331_210000 1.45 9.93 0.00 0.00 0.00 11.35
20220331_220000 0.61 7.69 0.00 30.69 5.01 12.59
20220331_230000 0.04 3.98 0.00 28.07 3.19 7.10
20220401_000000 0.00 1.61 0.00 24.73 0.11 1.68
20220401_010000 0.00 0.98 0.00 22.47 0.05 1.02
20220401_020000 0.00 0.86 0.00 20.71 0.00 0.86
20220401_030000 0.00 0.86 0.00 19.18 0.00 0.86
