20220331_160000 1.52 25.71 0.00 0.00 0.00 26.96
20220331_170000 2.03 20.68 0.00 47.99 9.61 25.17
20220331_180000 2.47 16.43 0.24 44.87 8.56 21.31
20220331_190000 2.61 13.95 0.11 41.73 8.42 18.93
20220331_200000 2.48 12.76 0.00 38.60 8.25 18.10
20220331_210000 2.01 10.70 0.00 35.76 7.67 16.74
20220331_220000 1.24 6.90 0.00 31.20 6.84 13.18
