20220331_120000 0.00 26.85 0.00 0.00 0.00 26.85
20220331_130000 0.00 26.76 0.00 49.84 11.44 32.70
20220331_140000 0.08 26.90 0.00 50.51 12.26 33.48
20220331_150000 1.00 27.67 0.00 50.88 12.09 33.89
20220331_160000 1.52 26.73 0.00 50.20 11.21 31.80
20220331_170000 2.03 22.29 0.00 48.32 10.27 27.35
20220331_180000 2.47 18.47 0.13 45.51 9.48 24.05
