20220331_110000 0.00 24.45 0.00 0.00 0.00 24.45
20220331_120000 0.00 26.85 0.00 47.89 8.62 31.28
20220331_130000 0.00 26.80 0.00 49.88 11.44 32.74
20220331_140000 0.08 26.92 0.00 50.50 12.26 33.51
20220331_150000 1.00 27.69 0.00 50.88 12.09 33.91
20220331_160000 1.52 26.73 0.00 50.20 11.21 31.81
20220331_170000 2.03 22.28 0.00 48.31 10.27 27.35
