20220331_100000 0.00 20.79 0.00 0.00 0.00 20.79
20220331_110000 0.00 24.45 0.00 44.01 5.34 27.22
20220331_120000 0.00 26.86 0.00 47.92 8.62 31.28
20220331_130000 0.00 26.79 0.00 49.87 11.44 32.73
20220331_140000 0.08 26.93 0.00 50.50 12.26 33.51
20220331_150000 1.00 27.69 0.00 50.88 12.09 33.91
20220331_160000 1.52 26.73 0.00 50.21 11.21 31.81
