20220331_090000 0.00 22.14 0.00 0.00 0.00 22.14
20220331_100000 0.00 20.79 0.00 39.27 1.40 22.12
20220331_110000 0.00 24.47 0.00 44.04 5.35 27.25
20220331_120000 0.00 26.86 0.00 47.94 8.63 31.29
20220331_130000 0.00 26.78 0.00 49.88 11.44 32.73
20220331_140000 0.08 26.91 0.00 50.51 12.26 33.49
20220331_150000 1.00 27.69 0.00 50.89 12.10 33.90
