20220331_080000 0.00 16.69 0.00 0.00 0.00 16.69
20220331_090000 0.00 22.14 0.00 34.23 4.08 24.47
20220331_100000 0.00 25.09 0.00 40.26 5.65 27.86
20220331_110000 0.00 28.48 0.00 45.35 8.97 32.11
20220331_120000 0.57 30.62 0.00 49.35 11.57 35.66
20220331_130000 1.73 29.76 0.00 51.54 13.05 36.51
20220331_140000 1.90 28.88 0.00 52.35 12.84 35.67
