20220331_060000 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 4.74
20220331_070000 0.00 10.72 0.00 20.90 0.48 11.19
20220331_080000 0.00 18.19 0.00 28.48 2.54 19.98
20220331_090000 0.00 23.29 0.00 34.80 4.07 25.62
20220331_100000 0.00 25.41 0.00 40.67 6.38 28.30
20220331_110000 0.00 28.82 0.00 45.81 9.38 32.73
20220331_120000 0.57 32.37 0.00 50.44 12.96 37.11
