20220331_050000 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 1.82
20220331_060000 0.00 4.74 0.00 14.20 0.00 4.74
20220331_070000 0.00 11.90 0.00 22.08 0.48 12.37
20220331_080000 0.00 20.43 0.00 30.72 2.54 22.22
20220331_090000 0.00 25.88 0.00 37.40 4.07 28.21
20220331_100000 0.00 27.60 0.00 42.88 6.38 30.49
20220331_110000 0.00 30.27 0.00 47.27 9.42 34.17
