20220331_040000 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00 1.77
20220331_050000 0.00 1.82 0.00 10.40 0.00 1.82
20220331_060000 0.00 4.38 0.00 13.82 0.00 4.38
20220331_070000 0.00 11.80 0.00 21.90 0.48 12.26
20220331_080000 0.00 20.82 0.00 30.90 2.54 22.60
20220331_090000 0.00 25.73 0.00 37.46 4.08 28.06
20220331_100000 0.00 27.89 0.00 42.83 6.88 30.79
