20220331_220000 12.72 14.59 0.01 0.00 0.00 25.98
20220331_230000 11.12 9.61 0.00 56.41 20.51 27.09
20220401_000000 9.01 5.49 0.00 53.24 16.92 21.46
20220401_010000 7.17 4.05 0.00 50.35 14.68 17.93
20220401_020000 6.01 3.75 0.00 48.32 13.21 16.33
20220401_030000 4.90 3.84 0.00 46.68 11.04 15.18
20220401_040000 3.94 4.03 0.00 45.90 9.25 14.24
