20220331_210000 13.82 18.24 0.10 0.00 0.00 29.42
20220331_220000 12.72 14.59 0.01 59.97 23.57 31.64
20220331_230000 11.19 9.85 0.00 56.85 20.16 26.91
20220401_000000 9.05 5.45 0.00 53.39 16.74 21.19
20220401_010000 7.17 4.06 0.00 50.71 14.70 17.96
20220401_020000 6.02 3.69 0.00 48.94 13.30 16.36
20220401_030000 4.92 3.84 0.00 47.40 11.10 15.22
