20220331_180000 19.01 27.79 1.07 0.00 0.00 40.23
20220331_190000 17.01 24.23 0.66 68.34 28.12 40.79
20220331_200000 15.64 22.52 0.34 65.89 26.80 38.80
20220331_210000 14.76 21.58 0.15 63.62 26.30 37.28
20220331_220000 13.92 17.46 0.03 61.07 25.07 33.09
20220331_230000 13.05 12.10 0.00 57.84 22.20 28.55
20220401_000000 11.35 7.53 0.00 53.83 18.30 23.10
