20220331_140000 28.98 41.29 0.00 0.00 0.00 56.76
20220331_150000 28.58 42.58 0.13 74.01 38.93 59.19
20220331_160000 27.03 41.26 0.71 74.28 38.18 58.13
20220331_170000 24.24 35.48 1.08 73.31 34.67 53.54
20220331_180000 19.98 31.02 0.94 71.26 31.55 47.68
20220331_190000 18.01 28.45 0.57 68.92 30.29 43.94
20220331_200000 16.61 25.00 0.27 66.52 28.71 40.64
