20220331_130000 28.02 41.19 0.00 0.00 0.00 55.64
20220331_140000 28.98 41.29 0.00 71.90 39.09 58.33
20220331_150000 28.58 42.63 0.17 74.02 38.94 59.26
20220331_160000 27.03 41.28 0.78 74.39 38.18 58.22
20220331_170000 24.24 35.49 1.11 73.34 34.67 53.56
20220331_180000 19.99 31.03 0.93 71.27 31.57 47.69
20220331_190000 18.07 28.46 0.56 68.92 30.35 43.99
