20220331_120000 25.46 41.48 0.00 0.00 0.00 54.39
20220331_130000 28.02 41.19 0.00 70.70 39.11 57.51
20220331_140000 29.00 41.34 0.00 71.96 39.10 58.38
20220331_150000 28.59 42.64 0.17 74.02 38.95 59.28
20220331_160000 27.05 41.28 0.76 74.38 38.19 58.22
20220331_170000 24.25 35.49 1.11 73.34 34.69 53.58
20220331_180000 20.00 31.09 0.93 71.27 31.59 47.71
