20220331_110000 21.14 41.11 0.00 0.00 0.00 52.85
20220331_120000 25.46 41.48 0.00 69.35 37.92 55.96
20220331_130000 28.03 41.26 0.00 70.79 39.11 57.55
20220331_140000 29.01 41.37 0.00 71.91 39.12 58.41
20220331_150000 28.60 42.66 0.13 73.96 38.95 59.24
20220331_160000 27.06 41.29 0.72 74.35 38.20 58.20
20220331_170000 24.26 35.49 1.10 73.34 34.70 53.58
