20220331_100000 16.62 41.12 0.00 0.00 0.00 51.65
20220331_110000 21.14 41.11 0.00 67.75 35.47 54.59
20220331_120000 25.46 41.48 0.00 69.40 37.93 55.96
20220331_130000 28.04 41.26 0.00 70.80 39.11 57.56
20220331_140000 29.01 41.38 0.00 71.90 39.12 58.42
20220331_150000 28.59 42.66 0.12 73.95 38.96 59.23
20220331_160000 27.06 41.28 0.73 74.35 38.20 58.20
