20220331_090000 11.10 43.01 0.00 0.00 0.00 48.14
20220331_100000 16.62 41.12 0.00 65.56 31.88 54.74
20220331_110000 21.17 41.17 0.00 67.88 35.48 54.64
20220331_120000 25.47 41.49 0.00 69.45 37.93 55.97
20220331_130000 28.04 41.24 0.00 70.81 39.11 57.55
20220331_140000 29.01 41.35 0.00 71.90 39.11 58.40
20220331_150000 28.59 42.65 0.12 73.95 38.96 59.23
