20220331_080000 7.48 34.98 0.24 0.00 0.00 39.25
20220331_090000 11.10 43.01 0.00 60.19 30.30 52.36
20220331_100000 18.14 45.84 0.00 66.10 35.40 57.21
20220331_110000 23.33 45.52 0.00 68.49 38.24 57.20
20220331_120000 27.86 45.46 0.00 70.24 40.60 58.50
20220331_130000 30.17 44.41 0.00 71.80 41.47 60.27
20220331_140000 30.39 43.42 0.00 72.94 41.28 60.87
