20220331_070000 4.57 30.87 0.95 0.00 0.00 34.91
20220331_080000 7.48 34.98 0.24 52.71 23.33 43.77
20220331_090000 11.11 43.00 0.00 60.44 30.31 52.35
20220331_100000 18.16 45.90 0.00 66.18 35.42 57.29
20220331_110000 23.33 45.57 0.00 68.50 38.30 57.31
20220331_120000 27.88 45.47 0.00 70.24 40.66 58.60
20220331_130000 30.17 44.40 0.00 71.80 41.46 60.27
