20220331_060000 2.46 26.34 1.96 0.00 0.00 29.40
20220331_070000 4.57 30.87 0.95 48.51 16.82 39.14
20220331_080000 7.48 36.84 0.24 53.23 24.11 44.97
20220331_090000 12.33 43.85 0.00 60.58 30.70 52.55
20220331_100000 18.57 45.64 0.00 66.19 35.65 57.04
20220331_110000 23.84 45.52 0.00 68.38 38.75 57.39
20220331_120000 28.94 47.14 0.00 70.62 41.58 59.71
