20220331_050000 0.02 16.93 3.64 0.00 0.00 19.91
20220331_060000 2.46 26.34 1.96 44.57 9.94 34.31
20220331_070000 4.57 31.78 0.95 49.36 17.65 40.05
20220331_080000 7.48 37.83 0.24 54.35 26.86 45.96
20220331_090000 12.33 44.80 0.00 61.64 33.41 53.50
20220331_100000 19.23 46.35 0.00 66.95 37.87 57.76
20220331_110000 25.48 45.88 0.00 68.77 40.24 57.76
