20220331_040000 0.15 11.23 4.10 0.00 0.00 15.48
20220331_050000 0.02 16.93 3.64 38.51 7.53 25.70
20220331_060000 2.46 25.26 1.96 43.95 9.77 33.37
20220331_070000 4.57 32.16 0.94 49.19 17.67 40.36
20220331_080000 7.85 38.13 0.20 54.18 27.26 46.23
20220331_090000 12.77 44.93 0.00 62.15 33.61 53.74
20220331_100000 19.64 47.18 0.00 67.42 37.76 58.18
