20220331_230000 58.92 17.01 0.34 0.00 0.00 66.67
20220401_000000 55.60 12.33 0.18 71.87 54.81 66.46
20220401_010000 52.47 10.18 0.10 70.83 52.64 63.46
20220401_020000 50.09 10.37 0.08 69.77 51.23 61.46
20220401_030000 47.90 10.41 0.08 68.68 49.79 58.95
20220401_040000 46.50 10.39 0.07 67.95 49.50 57.27
20220401_050000 46.14 9.99 0.02 66.97 48.73 56.53
