20220331_220000 62.64 23.05 0.49 0.00 0.00 71.58
20220331_230000 58.92 17.01 0.34 75.39 58.50 70.37
20220401_000000 55.75 12.12 0.18 72.70 55.28 66.64
20220401_010000 52.59 10.28 0.10 70.89 52.69 63.58
20220401_020000 50.18 10.47 0.08 69.81 51.26 61.59
20220401_030000 47.98 10.46 0.08 68.69 49.79 59.04
20220401_040000 46.59 10.40 0.07 67.96 49.52 57.36
