20220331_210000 65.20 28.01 0.60 0.00 0.00 75.47
20220331_220000 62.64 23.05 0.49 78.82 62.89 74.83
20220331_230000 59.36 17.40 0.36 75.94 59.39 71.15
20220401_000000 55.91 12.36 0.17 72.97 56.02 67.28
20220401_010000 52.92 10.59 0.10 71.32 53.65 64.32
20220401_020000 50.74 10.78 0.08 70.38 52.28 62.56
20220401_030000 48.66 10.75 0.07 69.32 50.85 60.08
