20220331_200000 67.57 31.34 0.84 0.00 0.00 78.78
20220331_210000 65.20 28.01 0.60 81.59 65.25 77.53
20220331_220000 62.67 23.07 0.52 78.95 62.97 74.93
20220331_230000 59.39 17.40 0.35 76.00 59.41 71.17
20220401_000000 55.92 12.36 0.16 72.98 56.05 67.30
20220401_010000 52.92 10.59 0.10 70.96 53.64 64.33
20220401_020000 50.76 10.77 0.08 70.39 52.30 62.58
