20220331_190000 70.29 35.97 1.13 0.00 0.00 82.51
20220331_200000 67.57 31.34 0.84 83.26 67.83 80.97
20220331_210000 65.17 29.06 0.66 81.12 64.62 77.10
20220331_220000 62.61 23.92 0.53 78.34 62.23 74.31
20220331_230000 59.30 17.26 0.37 75.24 58.62 70.71
20220401_000000 55.64 11.76 0.19 71.80 54.06 65.80
20220401_010000 52.34 10.19 0.12 69.54 50.70 62.46
