20220331_180000 72.29 39.69 1.49 0.00 0.00 84.60
20220331_190000 70.29 35.97 1.13 86.07 72.84 84.84
20220331_200000 68.27 33.37 0.84 84.11 69.01 81.52
20220331_210000 66.24 31.52 0.66 81.63 66.11 78.63
20220331_220000 63.69 26.10 0.53 79.26 63.70 75.84
20220331_230000 60.47 19.44 0.37 76.23 59.79 71.85
20220401_000000 56.97 13.80 0.19 72.17 54.71 66.92
