20220331_160000 75.04 52.62 1.01 0.00 0.00 87.62
20220331_170000 74.17 45.56 1.43 88.81 76.88 87.53
20220331_180000 72.61 40.09 1.52 87.64 75.17 86.53
20220331_190000 70.57 36.18 1.17 86.42 73.25 85.19
20220331_200000 68.50 33.50 0.86 84.30 69.37 81.81
20220331_210000 66.17 29.58 0.73 81.82 66.23 78.87
20220331_220000 63.18 22.48 0.57 79.43 63.58 75.97
