20220331_140000 73.93 54.47 0.17 0.00 0.00 87.27
20220331_150000 74.90 55.34 0.58 89.32 77.10 88.70
20220331_160000 75.18 53.49 1.02 89.61 77.76 88.65
20220331_170000 74.37 47.27 1.41 89.05 77.46 87.77
20220331_180000 72.86 42.78 1.34 87.61 75.81 86.62
20220331_190000 70.85 40.19 1.02 86.47 73.81 85.32
20220331_200000 68.88 35.90 0.75 84.58 70.08 82.09
