20220331_130000 72.42 54.56 0.01 0.00 0.00 85.80
20220331_140000 73.93 54.47 0.17 87.49 76.12 87.95
20220331_150000 74.94 55.41 0.65 89.44 77.11 88.80
20220331_160000 75.25 53.51 1.07 89.67 78.06 88.70
20220331_170000 74.40 47.27 1.42 89.06 77.50 87.78
20220331_180000 72.87 42.78 1.32 87.61 75.82 86.62
20220331_190000 70.85 40.20 1.01 86.47 73.81 85.32
