20220331_120000 70.66 55.01 0.02 0.00 0.00 84.20
20220331_130000 72.42 54.56 0.01 87.24 75.66 86.82
20220331_140000 73.93 54.53 0.17 87.54 76.13 87.97
20220331_150000 74.94 55.43 0.64 89.40 77.15 88.80
20220331_160000 75.25 53.51 1.04 89.67 78.01 88.69
20220331_170000 74.40 47.27 1.42 89.06 77.51 87.78
20220331_180000 72.87 42.85 1.32 87.61 75.82 86.62
