20220331_110000 68.94 54.09 0.06 0.00 0.00 81.98
20220331_120000 70.66 55.01 0.02 87.17 74.90 85.59
20220331_130000 72.46 54.67 0.01 87.35 75.82 86.91
20220331_140000 73.94 54.57 0.05 87.45 76.18 87.86
20220331_150000 74.90 55.44 0.58 89.27 77.16 88.74
20220331_160000 75.23 53.52 1.02 89.66 77.83 88.69
20220331_170000 74.39 47.27 1.42 89.06 77.50 87.78
