20220331_100000 66.31 54.35 0.25 0.00 0.00 79.79
20220331_110000 68.94 54.09 0.06 86.75 73.31 83.10
20220331_120000 70.68 55.01 0.02 87.23 75.05 85.63
20220331_130000 72.47 54.69 0.01 87.36 75.84 86.93
20220331_140000 73.95 54.57 0.05 87.44 76.17 87.86
20220331_150000 74.90 55.44 0.56 89.26 77.14 88.73
20220331_160000 75.22 53.51 1.03 89.66 77.81 88.69
